株式の状況
2024年9月30日現在
発行可能株式総数 | 456,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 155,658,402株 |
単元株式数 | 100株 |
株主数 | 49,735名 |
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
エスカワゴエ株式会社 | 45,500,000 | 29.23 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 12,773,800 | 8.21 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 12,717,905 | 8.17 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4,846,500 | 3.11 |
株式会社山陰合同銀行 | 4,500,000 | 2.89 |
- (注)持株比率は、自己株式(14,497株)を控除して算出しております。
株式分布状況
2024年9月30日現在