株式の状況
2023年9月30日現在
発行可能株式総数 | 91,200,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 31,121,520株 |
単元株式数 | 100株 |
株主数 | 11,727名 |
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
エスカワゴエ株式会社 | 9,100,000 | 29.24 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,088,100 | 9.92 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,832,600 | 5.89 |
株式会社山陰合同銀行 | 900,000 | 2.89 |
とりぎんリース株式会社 | 701,000 | 2.25 |
- (注)持株比率は、自己株式(2,414株)を控除して算出しております。
株式分布状況
2023年9月30日現在

