株式の状況
2024年3月31日現在
発行可能株式総数 | 456,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 155,607,600株 |
単元株式数 | 100株 |
株主数 | 58,082名 |
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
エスカワゴエ株式会社 | 45,500,000 | 29.24 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 13,909,400 | 8.94 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 7,226,201 | 4.64 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5,662,300 | 3.64 |
株式会社山陰合同銀行 | 4,500,000 | 2.89 |
- (注1)持株比率は、自己株式(12,070株)を控除して算出しております。
- (注2)当社は2023年10月1日付で、普通株式1株を5株に株式分割いたしました。
株式分布状況
2024年3月31日現在
- (注)当社は2023年10月1日付で、普通株式1株を5株に株式分割いたしました。