(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 45,180 | 23,204 | 32,191 | 50,155 | 64,035 | 72,349 |
3Q | 35,674 | 16,306 | 22,921 | 35,370 | 47,036 | 53,807 |
2Q | 22,387 | 7,904 | 11,958 | 20,099 | 28,891 | 32,906 |
1Q | 10,626 | 2,715 | 5,758 | 9,515 | 13,853 | 15,526 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 6,454 | △2,890 | 1,402 | 9,951 | 15,780 | 17,610 |
3Q | 6,190 | △2,307 | 860 | 6,856 | 11,734 | 13,545 |
2Q | 3,518 | △3,420 | △1,418 | 2,830 | 6,622 | 7,476 |
1Q | 1,554 | △2,409 | △759 | 1,150 | 3,058 | 3,428 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 6,475 | △321 | 2,921 | 10,295 | 15,867 | 17,686 |
3Q | 6,242 | △302 | 2,216 | 7,176 | 11,798 | 13,606 |
2Q | 3,548 | △1,955 | △480 | 3,055 | 6,668 | 7,520 |
1Q | 1,567 | △1,755 | △311 | 1,302 | 3,083 | 3,447 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 4,100 | △569 | 1,915 | 7,018 | 10,831 | 12,122 |
3Q | 3,970 | △174 | 1,477 | 4,711 | 7,899 | 9,024 |
2Q | 2,268 | △1,290 | △282 | 1,994 | 4,453 | 4,990 |
1Q | 1,022 | △1,163 | △191 | 838 | 2,068 | 2,265 |
(円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 131.76 | △18.30 | 61.56 | 45.10 | 69.61 | 78.00 |
3Q | 127.59 | △5.60 | 47.47 | 30.28 | 50.77 | 57.99 |
2Q | 72.89 | △41.46 | △9.08 | 12.82 | 28.62 | 32.07 |
1Q | 32.86 | △37.38 | △6.16 | 26.96 | 13.30 | 14.56 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 26,814 | 25,052 | 27,470 | 36,953 | 46,510 | 51,980 |
3Q | 28,769 | 25,009 | 27,250 | 33,779 | 42,746 | 51,178 |
2Q | 26,424 | 22,642 | 23,036 | 28,511 | 38,413 | 46,368 |
1Q | 25,396 | 22,974 | 23,776 | 27,466 | 35,601 | 43,390 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 21,164 | 19,341 | 20,356 | 26,517 | 35,223 | 40,085 |
3Q | 21,011 | 19,732 | 19,878 | 24,152 | 32,265 | 39,953 |
2Q | 19,302 | 18,619 | 18,106 | 21,437 | 28,824 | 35,915 |
1Q | 18,056 | 18,744 | 18,190 | 20,274 | 26,423 | 33,147 |
(%)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 78.9 | 77.2 | 74.1 | 71.8 | 75.7 | 77.1 |
3Q | 73.0 | 78.9 | 72.9 | 71.5 | 75.5 | 78.1 |
2Q | 73.0 | 82.2 | 78.6 | 75.2 | 75.0 | 77.4 |
1Q | 71.1 | 81.6 | 76.5 | 73.8 | 74.2 | 76.4 |
ご利用上の注意
- 本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
- 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
- 決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
- 本ページ内掲載の財務データおよびコンテンツは、野村インベスター・リレーションズ(株)提供の「ShareWith」を利用しています。
Powered by ShareWith